序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 金額(萬元) | |||
1 | 信息化硬件係統運維 | 海南省地方稅務局 | 365.24 | |||
2 | 本地應用軟件運維(網報、電子辦稅平台等) | 海南省地方稅務局 | 149.23 | |||
3 | 金稅三期核心征管係統本地駐點服務 | 海南省地方稅務局 | 126 | |||
4 | 金稅三期個稅征收管理係統、社保費子係統 | 海南省地方稅務局 | 54 | |||
5 | 海南省地方稅務局 | 54 | ||||
6 | 車船稅聯網征收係統運維 | 海南省地方稅務局 | 18 | |||
7 | 存量房計稅價格核定係統維護 | 海南省地方稅務局 | 19.8 | |||
8 | 海南省美蘭強製隔離戒毒所項目--2#生產勞動樓、2#宿舍樓工程 | 海南省美蘭強製隔離戒毒所 | 1723.575514 | |||
9 | 信息係統安全等級保護測評項目 | 海南省地方稅務局 | 65 | |||
10 | 門戶網站網報安全服務 | 海南省地方稅務局 | 50 | |||
11 | 國民體質監測係統 | 海南省仁興強製隔離戒毒所 | 12 | |||
12 | 海南省仁興強製隔離戒毒所6#-8#學員樓及5#-7#習藝樓室外基礎配套設施工程監理服務 | 海南省仁興強製隔離戒毒所 | 16.08 | |||
13 | SS001項目運維服務 | 中國共產黨三沙市委員會辦公室 | 20 | |||
14 | 海南省司法廳仁興強製隔離戒毒所5號學員樓、4號習藝樓基礎配套工程 | 海南省仁興強製隔離戒毒所 | 200 | |||
15 | 新建圍牆工程 | 武警海南省總隊醫院 | 40.302696 | |||
16 | 安防監控係統設備項目 | 海口廣播電視台 | 102.9795 | |||
17 | 采購收視率調查服務項目 | 海南廣播電視總台 | 695 | |||
18 | 電噴油耗傳感器及采集儀(柴油) | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 29.2 | |||
19 | 多通道數據采集係統 | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 30 | |||
20 | 油耗傳感器(汽油) | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 29.6 | |||
21 | 四輪定位儀(商用車) | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 80 | |||
22 | 整車腐蝕:乘用車環境箱 | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 260 | |||
23 | 整車腐蝕:乘用車鹽霧箱 | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 110 | |||
24 | 衛星租賃續租項目 | 三沙市船務局 | 240 | |||
25 | 2017海南(21世紀海上絲綢之路)合唱節 | 海南省文學藝術界聯合會 | 200 | |||
26 | 海南民族民間音樂素材大係編撰整理工作 | 海南省文學藝術界聯合會 | 160 | |||
27 | 2016年防汛應急防辦業務支撐項目 | 海南省水務廳 | 50 | |||
28 | 海南省“三防”電子沙盤指揮係運行維護統項目 | 海南省水務廳 | 102 | |||
29 | 海南省防汛電台專網係統要素優化延伸(鄉鎮)項目 | 海南省水務廳 | 200 | |||
30 | 購買執法記錄儀管理係統 | 海口市公安局秀英分局 | 45 | |||
31 | 海口國家高新區美安生態科技新城道路環衛外包社會服務項目 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 721.3272 | |||
32 | 海口國家高新技術產業開發區園區環衛綠化養護采購項目 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 2151.51624 | |||
33 | 新康監獄2017年度罪犯生活物資采購 | 海南省新康監獄 | 28.896 | |||
34 | 海南省直屬機關第二幼兒園裝修項目 | 海南省直屬機關第二幼兒園 | 250 | |||
35 | 海南省十三五水務扶貧實施方案項目 | 海南省水務廳 | 90 | |||
36 | 海南省水利生態紅線管控基礎數據建設項目 | 海南省水務廳 | 400 | |||
37 | 色差儀采購項目 | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 18 | |||
38 | 整車暴曬強度采集器采購項目 | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 26 | |||
39 | 海口國家高新區極簡審批監督服務管理平台項目 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 85.31 | |||
40 | 整車腐蝕試驗:溫濕度交變試驗室(乘用車環境箱) | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 160 | |||
41 | 汽油油耗傳感器 | 海南熱帶汽車實驗有限公司 | 64 | |||
42 | 2017年江湖河庫水係綜合整治質量監督檢測專項資金項目 | 海南省水務建設質量監督定額局 | 120 | |||
43 | 海口美安科技新城一期臨時汙水處理站項目 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 240 | |||
44 | 水平衡測試 | 海南省水務廳 | 30 | |||
45 | 昌化江水量分配方案編製 | 海南省水務廳 | 35 | |||
46 | 萬泉河水量分配方案編製 | 海南省水務廳 | 35 | |||
47 | 用水效率測算 | 海南省水務廳 | 30 | |||
48 | 2017年用水總量調查統計項目 | 海南省水務廳 | 36 | |||
49 | 海口市美蘭區大致坡鎮美桐村委會日間照料中心工程施工項目 | 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 | 81.505554 | |||
50 | 2017年江湖河庫水係綜合整治質量監督檢測專項資金項目 | 海南省水務建設質量監督定額局 | 120 | |||
51 | 海南省人民醫院-“十三五”期間醫院信息化建設總體設計方案暨臨床數據中心建設技術方案 | 海南省人民醫院 | 102 | |||
52 | 海口美安科技新城一期臨時汙水處理站項目 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 239 | |||
53 | 海口國家高新區招商引資專題宣傳片采購項目 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 80 | |||
54 | 秀英院區安保服務項目 | 海南省人民醫院 | 1500 | |||
55 | 幼兒園裝修及園區改造項目 | 海南省直屬機關第二幼兒園 | 236.384248 | |||
56 | 數據采集工作站、4G平台管理服務器、存儲服務器等13種係統設備 | 定安縣公安局 | 195.8 | |||
57 | 海南省資源環境承載能力監測預警評估課題 | 海南省發展和改革委員會 | 167.82 | |||
58 | 購買製卡機、簽注機 | 海口市公安局秀英分局 | 24 | |||
59 | 海口國家高新區大健康產業調研與招商引資項目 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 98 | |||
60 | 光伏扶貧項目 | 海口市美蘭區科學技術工業信息化局 | 100 | |||
61 | 美蘭區大致坡鎮昌福村委會整村推進提升工程 | 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 | 113.0 | |||
62 | 大洲島自然保護區生態本底調查項目 | 海南萬寧大洲島國家級海洋生態自然保護區管理處 | 200 | |||
63 | 海口市公安局秀英分局350兆數模同頻同播係統 | 海口市公安局秀英分局 | 42 | |||
64 | 雙燈振頻式強吸太陽能滅蟲器項目 | 海口市科學技術工業信息化局 | 65.5 | |||
65 | 2017年化學儀器設備采購(含安裝工程) | 海口開源水務資產管理有限公司 | 119 | |||
66 | 光伏扶貧項目 | 海口市美蘭區科學技術工業信息化局 | 66.5 | |||
67 | 海南省防汛電台專網係統要素優化延伸(王下鄉)項目 | 海南省水務廳 | 100 | |||
68 | 美蘭區靈山鎮福玉村委會福同村汙水管網及汙水處理工程項目 | 海口市美蘭區住房和城鄉建設局 | 173.662791 | |||
69 | 大致坡鎮政府采購垃圾桶項目 | 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 | 30 | |||
70 | 韶山市人民醫院 | 112.8 | ||||
71 | 《製造強市五年行動計劃》編製項目 | 湘潭市經濟和信息化委員會 | 34.8 | |||
72 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(興江花苑、城建投小區) | 湘潭發展投資有限公司 | 95 | |||
73 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(煤炭倉庫) | 湘潭發展投資有限公司 | 61.9 | |||
74 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(電池廠、三織布廠、幸福灣4s樓) | 湘潭發展投資有限公司 | 98.128 | |||
75 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(米廠宿舍、區政府小區、寶園花苑) | 湘潭發展投資有限公司 | 65.95 | |||
76 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(糧庫(法院)、教師公寓、鍋爐宿舍) | 湘潭發展投資有限公司 | 74.6226 | |||
77 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(紫霞名苑、南北花園、晏家塘22棟、23棟) | 湘潭發展投資有限公司 | 67.6005 | |||
78 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(工程學院學生公寓路) | 湘潭發展投資有限公司 | 80.52 | |||
79 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(東信路) | 湘潭發展投資有限公司 | 45.818 | |||
80 | 湘潭市昭山老107國道九曲黃河路段燈改造工程項目 | 昭山示範區管理委員會 | 58.1166 | |||
81 | 慈利縣工業園騎龍崗路項目 | 慈利縣工業園發達開發建設有限責任公司 | 207.46 | |||
82 | 湘潭市嶽塘區荷塘鄉滴水農居點建設項目 | 湘潭市嶽塘區城市建設投資開發有限公司 | 20494.4 | |||
83 | 湘潭市公安局交通警察支隊辦公樓電梯采購項目 | 湘潭市公安局交通警察支隊 | 148.8 | |||
84 | 湘潭市板塘十六號路沃土路段弱電管道預埋工程 | 嶽塘經開區管理委員會 | 68 | |||
85 | 霞城街道機關院內、霞城敬老院綜合提質工程 | 嶽塘區霞城街道辦事處 | 57.348 | |||
86 | 牡丹路綜合提質工程 | 嶽塘區霞城街道辦事處 | 48.5465 | |||
87 | 將軍渡社區服務中心工程 | 湘潭市雨湖區和平街道辦事處 | 45.81 | |||
88 | 醫院信息係統升級改造 | 韶山市人民醫院 | 44.5 | |||
89 | 2017年“品質嶽塘”精美湘潭綜合整治提質改造項目(建鑫二期後街) | 湘潭發展投資有限公司 | 164.5995 | |||
90 | 金陽項目“以綠還綠”工程 | 湘潭發展投資有限公司 | 73.8843 | |||
91 | 韶山市人民醫院心電信息管理係統采購 | 韶山市人民醫院 | 47.2 | |||
92 | 韶山市人民醫院醫療設備采購(1)電動產床 | 韶山市人民醫院 | 17.68 | |||
93 | 韶山市人民醫院醫療設備采購(1)纖維輸尿管腎鏡 | 韶山市人民醫院 | 28.6 | |||
94 | 韶山市人民醫院醫療設備采購(1)持續血液淨化係統(CRRT) | 韶山市人民醫院 | 28.9 | |||
95 | 韶山市人民醫院原裝進口高集成彩色多普勒超聲診斷係統、盆底功能障礙治療儀、醫用鈥激光采購項目(包一原裝進口高集成彩色多普勒超聲診斷係統) | 韶山市人民醫院 | 179 | |||
96 | 韶山市人民醫院原裝進口高集成彩色多普勒超聲診斷係統、盆底功能障礙治療儀、醫用鈥激光采購項目(包二盆底功能障礙治療儀) | 韶山市人民醫院 | 57.3 | |||
97 | 韶山市人民醫院原裝進口高集成彩色多普勒超聲診斷係統、盆底功能障礙治療儀、醫用鈥激光采購項目(包三醫用鈥激光) | 韶山市人民醫院 | 78.8 | |||
98 | 韶山市人民醫院信息係統升級整合及數據中心係統采購項目 | 韶山市人民醫院 | 215 | |||
99 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包一:金耐路提質改造工程,仁心路提質改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 158.3355 | |||
100 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包二:長塘路提質改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 160.4144 | |||
101 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包三:輕機村、化肥村提質改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 161.2501 | |||
102 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包四:雲盤小區提質改造工程 | 湘潭發展投資有限公司 | 145.2103 | |||
103 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包五:電化老村提質改造工程,東風村小區提質改造工程,發展投大門改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 198.7078 | |||
104 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包六:鐵前村、安置樓提質改造工程,煙草配送中心排水管、擋牆改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 140.7557 | |||
105 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包七:建行、商貿一條街提質改造工程,絲綢大廈提質改造工程,鴻景山莊提質改造工程 | 湘潭發展投資有限公司 | 160.9556 | |||
106 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包八:預備役小區提質改造工程,永安新苑提質改造工程 | 湘潭發展投資有限公司 | 184.6062 | |||
107 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包九:銀苑山莊通道提質改造工程,聚富路提質改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 188.4332 | |||
108 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包十:湘紡小學前坪提質改造工程,雲峰路提質改造工程,指方村荷花組村級道路提質改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 170.3059 | |||
109 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包十一:順江村村道提質改造工程,東方明珠側通道提質改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 159.6774 | |||
110 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包十二:香紡菜場停車場改造工程,原湘紡勞動服務公司辦公樓立麵改造,聯合安置區提質改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 190.3593 | |||
111 | “品質嶽塘”老舊小區、背街小巷提質改造工程(項目包十三:金湖安置區提質改造工程,女公房提質改造工程,滴水安置區提質改造工程) | 湘潭發展投資有限公司 | 182.7343 | |||
112 | 湘潭市糧油購銷總公司2.5萬噸糧食儲備倉建設項目施工 | 湘潭市糧油購銷總公司 | 1294.6580 | |||
113 | 湘潭市中醫醫院整體遷建項目設計 | 湘潭市中醫醫院 | 500 | |||
114 | 湘潭市嶽塘區紅旗街道盤龍社區辦公樓裝修工程采購 | 湘潭市嶽塘區紅旗街道盤龍社區 | 12.78 | |||
115 | 湘潭市嶽塘經濟開發區形象宣傳片拍攝製作項目 | 湘潭嶽塘經濟開發區管理委員會 | 6.8 | |||
116 |
湘潭縣一中藝體館室內裝修設計 項目 |
湘潭縣建設投資有限公司/湘潭縣一中 | 58 | |||
117 | 建設微信平台 | 湘潭市城市管理和行政執法局 | 19.18 | |||
118 | 湖南昭山投資控股有限責任公司財務軟件采購 | 湖南昭山投資控股有限責任公司 | 8.8 | |||
119 | 湘潭昭山示範區招商引資專題宣傳片采購項目 | 湘潭昭山示範區招商旅遊合作部 | 18 | |||
120 | 湖南碧園春生態農業科技有限公司位於馬鞍村土地流轉項目評估機構采購 | 湖南昭山經濟建設投資有限公司 | 26.8 | |||
121 | 韶山市人民醫院醫療影像雲服務項目 | 韶山市人民醫院 | 49 | |||
122 | 韶山市人民醫院醫療移動臨床信息係統建設 | 韶山市人民醫院 | 31.8 | |||
123 | 湘潭市經濟開發區合山社區服務用房裝修及前坪改造工程 | 湘潭市雨湖區和平街道辦事處 | 154.5 | |||
124 | 湘潭市雨湖區九華第一中學學校圖書及配套設備采購 | 湘潭市雨湖區九華第一中學 | 94 | |||
125 | 湘潭江聲實驗學校電教設備及配套設備采購項目 | 湘潭江聲實驗學校 | 202 | |||
126 | 韶山市人民醫院醫療設備采購項目 | 韶山市人民醫院 | 28.7 | |||
127 | 湘潭市中心醫院南院區9號樓電梯采購 | 湘潭市中心醫院 | 131.6 | |||
128 | 湘潭昭山示範區全域旅遊發展規劃項目 | 昭山示範區管理委員會 | 119 | |||
129 | 湘潭市嶽塘區人民武裝部監控係統升級改造項目 | 湘潭市嶽塘區人民武裝部 | 19.4 | |||
130 | 湘潭竹埠港老工業區荷塘片區棚戶區配套基礎設施(蓀湖生態水係建設)規劃設計 | 湘潭發展投資有限公司 | 80 | |||
131 |
湘潭市荷塘客運樞紐站修建性詳細規 劃方案征集及後續設計 |
湘潭發展投資有限公司 | 300 | |||
132 | 湘潭嶽塘經濟開發區國際商貿城路網水土保持方案設計采購 | 湘潭嶽塘經濟開發區管理委員會 | 30 | |||
133 | 昭山鎮(B片區)環衛清掃對外實施承包項 | 昭山鎮人民政府 | 93.18 | |||
134 | 昭山鎮(A片區)環衛清掃對外實施承包項目 | 昭山鎮人民政府 | 98.6616 | |||
135 | 昭山示範區主幹道牛皮癬清理服務政府采購項目 | 昭山示範區管理委員會 | 78.48 | |||
136 | 和平街道辦事處街道辦公樓空調采購項目 | 湘潭市雨湖區和平街道辦事處 | 22.788 | |||
137 | 和平街道辦事處食堂設備采購項目 | 湘潭市雨湖區和平街道辦事處 | 35.6 | |||
138 | 下攝司街道鐵牛埠服務大廳改擴建及裝飾工程項目 | 下攝司街道辦事處 | 33.99 | |||
139 | 湘潭經濟技術開發區大新北片兩型安置房工程審計項目 | 湘潭國家經濟技術開發區審計局 | 150 | |||
140 | 昭山示範區垃圾清運消納服務及環衛站清運維護服務項目 | 昭山示範區管理委員會 | 79.2 | |||
141 | 湘潭嶽塘經濟開發區辦公區域物業服務采購項目 | 湘潭嶽塘經濟開發區管理委員會 | 54.92 | |||
142 | 婦幼健康服務大樓建設項目施工監理 | 湘潭市婦幼保健院 | 206 | |||
143 | 婦幼健康服務大樓建設項目 | 湘潭市婦幼保健院 | 9109.0332 | |||
144 | 永興縣稀貴金屬冶煉遺留固廢安全處置工程 | 永興縣重金屬汙染和湘江流域水汙染綜合防治委員會辦公室 | 7872.29 | |||
145 | 常德五縣一市天然氣輸配管道工程施工 | 湖南湘贛三峽燃氣投資有限公司 | 10791.44 | |||
146 | 荷塘街道敬老院改造工程項目 | 荷塘街道辦事處 | 41.9888 | |||
147 | 荷塘街道辦公樓院內環境提質改造工程項目 | 荷塘街道辦事處 | 56.7866 | |||
148 | 湘潭昭山示範區垃圾收集箱采購項目 | 昭山示範區管理委員會 | 29.228 | |||
149 | 湘潭昭山示範區果皮垃圾箱采購項目 | 昭山示範區管理委員會 | 11.36 | |||
150 | 臨澧縣金誠創業基地標準化廠房5#、6#、7#樓項目一、二、三標段 | 臨澧縣經濟開發投資有限公司 | 4675.19 | |||
151 | 常寧市鬆柏汙水處理廠TOT項目 | 常寧市鬆柏汙水處理廠TOT項目 | 2000 | |||
152 | 湘潭縣第一中學藝體館物業管理服務采購項目 | 湘潭縣第一中學 | 23.6 | |||
153 | 科大社區綜合服務中心改造工程 | 湘潭市雨湖區和平街道辦事處 | 57.3188 | |||
154 | 郴州市第一人民醫院東院一期建設項目 | 郴州市第一人民醫院 | 20892.89 | |||
155 | 湘潭經濟開發區濱江路8標道路工程預算評審項目 | 湘潭九華財政投資評審中心 | 9.8 | |||
156 | 湘潭市糧油購銷總公司2.5萬噸糧食儲備倉建設項目(進出倉、熏蒸及通風設備) | 湘潭市糧油購銷總公司 | 56 | |||
157 | 板塘村瓦屋組、陽雀組道路工程 | 湘潭高新區板塘街道橋灣社區板塘集資產管理委員會 | 64.2 | |||
158 | 板塘村王佐大塘改造工程 | 湘潭高新區板塘街道橋灣社區板塘集資產管理委員會 | 25.8123 | |||
159 | 湘潭市嶽塘區友誼學校圍牆、地坪改造工程 | 湘潭市嶽塘區友誼學校 | 36.78 | |||
160 | 韶山市人民醫院高頻外科手術係統及高頻移動式C形臂X射線機采購(包二:高頻移動式C形臂X射線機) | 韶山市人民醫院 | 68.18 | |||
161 | 韶山市人民醫院醫療設備采購(2)包一:無創呼吸機、體外衝擊波治療儀、全自動智能蠟療係統 | 韶山市人民醫院 | 40.65 | |||
162 | 韶山市人民醫院醫療設備采購(2)包二:數字眼底熒光造影及圖像分析係統 | 韶山市人民醫院 | 27.4 | |||
163 | 湘潭昭山示範區旅遊標識標牌製作采購項目 | 湘潭昭山示範區招商商務旅遊部 | 24.48 | |||
164 | 韶山市福利養老中心護理設施設備采購 | 韶山市福利養老中心護理設施設備采購 | 83.976 | |||
165 | 竹埠港老工業區湘江流域化工企業汙染綜合治理PPP谘詢服務 | 竹埠港老工業區湘江流域化工企業汙染綜合治理PPP谘詢服務 | 180 | |||
166 | 湘潭市中醫醫院整體遷建勘察服務項目 | 湘潭市中醫醫院整體遷建勘察服務項目 | 按100萬計 | |||
167 | 湘潭市竹埠港工業園易家坪片區廠址汙染綜合治理項目第三方環保技術驗收單位采購項目 | 湘潭市竹埠港工業園易家坪片區廠址汙染綜合治理項目第三方環保技術驗收單位采購項目 | 34 | |||
168 | 和平街道杉山社區峰尚國際小區住戶電梯維修工程 | 和平街道杉山社區峰尚國際小區住戶電梯維修工程 | 93.5 | |||
169 | 昭山電子名片(移動短信)宣傳單一來源采購項目 | 昭山電子名片(移動短信)宣傳單一來源采購項目 | 45 | |||
170 | 湘潭市嶽塘區五愛村美麗鄉村建設民居改造示範一條街項目園林園建工程 | 湘潭市嶽塘區五愛村美麗鄉村建設民居改造示範一條街項目園林園建工程 | 130.93 | |||
171 | 湘潭市嶽塘區五愛村美麗鄉村建設民居改造示範一條街項目道路工程 | 湘潭市嶽塘區五愛村美麗鄉村建設民居改造示範一條街項目道路工程 | 140.92 | |||
172 | 湘潭市嶽塘區魚塘清淤護砌加固及五愛村道路護欄安裝 | 湘潭市嶽塘區魚塘清淤護砌加固及五愛村道路護欄安裝 | 58.6 | |||
173 | 韶山市人民醫院多層螺旋CT機采購項目 | 韶山市人民醫院多層螺旋CT機采購項目 | 480 | |||
174 | 攸縣商務旅遊和糧食局糧食檢測設備采購項目 | 攸縣商務旅遊和糧食局糧食檢測設備采購項目 | 164.78 | |||
175 |
2018海口迎春燈展項目 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 90 | |||
176 | 三沙市北島局部護坡綠化恢複工程 | 三沙市海洋國土資源規劃環保局 | 256 | |||
177 | 一體化淨水設備采購(含安裝工程)項目 | 海口開源水務資產管理有限公司 | 170 | |||
178 | 海口市美安科技新城一期控製性詳細規劃修編 | 海口國家高新技術產業開發區管理委員會 | 250 | |||
179 | 海南省2018年度山洪災害防治項目 | 海南省水務廳 | 3577.6 | |||
180 | 2018年慰問農民工電影放映 | 海口市文化廣電出版體育局 | 349 |